Dauer | Reiseziel | Preis* | Abfahrt | ||
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | Kinder | Student | |||
2 St | Prag - Historisches Zentrum | 350 | 200 | 300 | t�glich |
1,25 St | Prag - Kurze Stadtrundfahrt | 300 | 200 | 250 | t�glich |
3 St | Prag - Altstadt zu Fu� + Karlsbr�cke | 390 | 200 | 350 | Mi, Fr, So |
5 St | Theresienstadt | 1 100 | 900 | 1 000 | Di, Mi, Fr, Sa, So |
3,5 St | Prag - Grosse Stadtrundfahrt | 650 | 300 | 550 | t�glich |
2,5 St | J�disches Prag | 750 | 400 | 700 | t�glich ausser Sa und j�dischen Feiertage |
1,25 St | Prag - Kaffeefahrt auf der Moldau | 370 | 190 | 330 | t�glich |
2,5 St | Prag - Schiffahrt und Mittagessen | 770 | 400 | 700 | t�glich |
10 St | Karlsbad | 1 500 | 1 290 | 1 290 | Di, Do, Sa |
5 St | Burg Karlstejn | 950 | 500 | 850 | t�glich ausser Mo |
5 St | Schloss Konopiste und Brauerei Velke Popovice | 900 | 500 | 850 | Mi, Fr |
5 St | Kutna Hora - UNESCO Weltkulturerbe | 900 | 500 | 850 | Mi, Fr,�So |
10 St | Cesky Krumlov - UNESCO Weltkulturerbe | 1 500 | 1 200 | 1 300 | Di, Do, Sa |
4�St� | Prag bei Nacht - Entdecken Sie das n�chtliche Prag mit dem Bus und dem Schiff | 1 150 | 900 | 1 000 | �t�glich |
1 St | Hluboka, Ceske Budejovice und Holasovice - UNESCO und Mittagessen | 1860 | 1300 | 1600 | Mi |
Geschlossen 24.-25.12.