Physical person - individual:
|
Corporate body - company:
|
Typ vozu Type of car Autotyp |
Pau��l s neomezen�mi km Unlimited mileage Unlimitierte Km-Anzahl |
|||||
1-5 dny 1-5 days 1-5 Tage |
6-10 dn� 6-10 days 6-10 Tage |
11-19 dn� 11-19 days 11-19 Tage |
20-29 dn� 20-29 days 20-29 Tage |
1 m�s�c 1 month 1 Monat |
V�kend / Weekend P� 12:00 - Po 12:00 Fr 12:00 - Mo 12:00 |
|
denn� K� daily CZK t�glich CZK |
denn� K� daily CZK t�glich CZK |
denn� K� daily CZK t�glich CZK |
denn� K� daily CZK t�glich CZK |
m�s��n� K� monthly CZK monatlich CZK |
za v�kend K� per weekend CZK per Weekend CZK |
|
Skoda Felicia 1,3 | 870 | 690 | 580 | 520 | 13 700 | 1 740 |
Skoda Felicia 1,6 | 920 | 760 | 640 | 580 | 16 400 | 1 830 |
Skoda Felicia 1,6 Combi | 980 | 870 | 760 | 640 | 17 850 | 1 950 |
Skoda Fabia 1,2 | 1 100 | 960 | 820 | 690 | 19 200 | 2 200 |
Skoda Fabia Combi Air Condition | 1 240 | 1 100 | 960 | 820 | 21 900 | 2 450 |
Skoda Octavia 1,6 Air Condition | 1 370 | 1 240 | 1 100 | 960 | 26 000 | 2 740 |
Skoda Octavia 1,6 Combi Air Condition | 1 640 | 1 500 | 1 370 | 1 240 | 31 500 | 3 280 |
Skoda Octavia 1,9 TDI Air Condition | 1 640 | 1 500 | 1 370 | 1 240 | 31 500 | 3 280 |
Opel Astra 1,4 16V Air Condition | 1 370 | 1 240 | 1 100 | 960 | 26 000 | 2 740 |
Opel Astra 1,4 16V Caravan Air Condition | 1 640 | 1 500 | 1 370 | 1 240 | 31 500 | 3 280 |
Plat� od / valid from / mit G�ltigkeit vom: 15.5.2024 |